
传动链采用椿本短节距精密滚子链,传动精确,寿命长,噪音小,刮板材料为食品级的聚乙烯,使用寿命长。



| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| FR150 | 310 | 217.5 | 237 | 132.5 | 620 | 425 | 285 | 600 | 150 | 115 | 46 |
| FR200 | 360 | 360 | 307 | 175 | 760 | 497 | 370 | 770 | 200 | 140 | 56 |
| FR350 | 560 | 390 | 438 | 239 | 1170 | 743 | 520 | 1080 | 350 | 225 | 81 |
| 型式 | FR150 | FR200 | FR350 | |||||
| 处理能力 | 进料方式(Q1) | 能力(m3/h) | 19 | 33 | 81 | |||
| 稻谷(t/h) | 10.6 | 18.4 | 45.3 | |||||
| 糙米(t/h) | 15.2 | 26.4 | 36.2 | |||||
| 进料方式(Q2) | 能力(m3/h) | 27 | 47 | 144 | ||||
| 稻谷(t/h) | 15.1 | 26.3 | 80.6 | |||||
| 白米(t/h) | 21.6 | 37.6 | 115.2 | |||||
| 转速(m/min) | 26 | 26 | 25 | |||||
| 所需动力 | 最大输送距离(m) | 动力(KW) | 进料方式 | |||||
| Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | |||
| 0.4,4P | ||||||||
| 0.75,4P | 19 | 14 | ||||||
| 1.5,4P | 38 | 29 | 22 | 17 | ||||
| 2.2,4P | 32 | 25 | ||||||
| 3.7,4P | 24 | 15 | ||||||
| 5.5,4P | 36 | 22 | ||||||
苏公网安备 32050502000175号
苏公网安备 32050502012391号
苏公网安备 32050502012392号