可以生产投入小批量的精米,对应多个品种。
在高精度的砂辊和碾米室里完成颗粒整齐的高品质的产品。
精米比率用测力传感器的方式正确测量,可通过类型设定自动运转。
用触摸屏可以简单操作。

可通过具有一定处理量的精米电机(5.5kW)高效运转。


| 型号 | NDB15C-C | NDB40C-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投料量 | 300-900KG | 1800-2400KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力 | 精米机 | 5.5KW | 15KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糠粞筛 | 0.2KW | 0.4KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升降机 | 0.4KW | 1.5KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精米辊 | 回转数 | 500-1200RPM | 600-900RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 径 | 381mm(W) | 610mm(W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 质 | 金刚石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精米比率 | 精米步合70% | 6-12小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精米步合60% | 14-24小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精米步合50% | 26-38小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精米步合40% | 42-58小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(精米步合50%)
扁平精米

(精米步合50%)
球形精米

苏公网安备 32050502000175号
苏公网安备 32050502012391号
苏公网安备 32050502012392号